Производитель

Типоразмер
/
Диаметр

Сезон

Летняя шина YOKOHAMA advan SPORT V103

Yokohama V103 ADVAN Sport – это шина для спортивных автомобилей. Автомобильная шина Yokohama V103 ADVAN Sport обладает не только высочайшими спортивными показателями , но и превосходными характеристиками на мокром покрытии, хорошей ходимостью, низким уровнем шума, что делает шину Yokohama V103 ADVAN Sport идеальным для применения ведущими производителями автомобилей и тюнинговых ателье.




Типоразмер Тип Индекс нагрузки/скорости Ошиповка Цена Остаток Количество Купить
195/55 R16 run  87V нет 5786 р. 14
205/45 R17 run  84V нет 6755 р. 4
205/50 R17   93Y нет 6688 р. есть
205/55 R16   91V нет 4405 р. 23
205/55 R16 run  91W нет 5082 р. 4
205/55 R17   91Y нет 5880 р. 8
215/45 R17   91Y нет 6747 р. есть
215/45 R18   89Y нет 8589 р. 5
225/40 R18   92Y нет 8491 р. 7
225/40 R18 run  88Y нет 9315 р. 8
225/40 R19   93Y нет 13951 р. 4
225/45 R17   91W нет 7271 р. 2
225/45 R17   94Y нет 7621 р. 4
225/45 R17 run  91Y нет 8239 р. 10
225/45 R18   95Y нет 9206 р. 28
225/50 R16   92W нет 6208 р. 18
225/50 R17   98Y нет 8271 р. есть
225/50 R17 run  94Y нет 8947 р. 5
225/55 R16   95W нет 6021 р. есть
225/55 R16   99Y нет 6466 р. 28
225/55 R17   101Y нет 7966 р. 21
235/35 R19   91Y нет 11754 р. 14
235/40 R18   91Y нет 9231 р. 18
235/40 R18   95Y нет 9476 р. есть
235/45 R17   97Y нет 7963 р. есть
235/45 R18   98Y нет 10765 р. 5
235/50 R17   96Y нет 7264 р. 2
235/50 R17   100W нет 7334 р. 3
235/50 R18   101W нет 10397 р. 20
235/55 R18   100Y нет 11331 р. 16
245/30 R20   90Y нет 14940 р. 1
245/35 R19   93Y нет 11477 р. 1
245/35 R21   96Y нет 18522 р. 1
245/40 R18   97Y нет 9299 р. есть
245/40 R18 run  93Y нет 11153 р. 11
245/40 R18   93Y нет 11237 р. 8
245/40 R19   98Y нет 13021 р. 9
245/40 R20   99Y нет 15731 р. есть
245/45 R17   99Y нет 6749 р. 26
245/45 R18   100Y нет 9947 р. есть
245/45 R18   96W нет 10871 р. 7
245/45 R19   98Y нет 14040 р. 28
255/30 R19   91Y нет 15500 р. 8
255/35 R18   94Y нет 11447 р. 23
255/35 R18 run  90Y нет 12563 р. 10
255/35 R20   97Y нет 16295 р. 13
255/35 R21   98Y нет 16094 р. 14
255/35 R21     нет 17058 р. 5
255/40 R17   94Y нет 8474 р. 12
255/40 R17 run  94Y нет 9941 р. 6
255/40 R18   99Y нет 10724 р. 28
255/40 R19   100Y нет 12330 р. есть
255/40 R20   97Y нет 18404 р. 2
255/50 R19   107Y нет 11612 р. 8
255/55 R18   109Y нет 9977 р. 8
265/30 R22   97Y нет 19272 р. 4
265/35 R18   97Y нет 13416 р. 13
265/40 R18   101Y нет 12307 р. 14
265/50 R19   110Y нет 10657 р. 1
275/35 R18   95Y нет 14600 р. 15
275/35 R18 run  95Y нет 15646 р. 6
275/35 R20   102Y нет 18541 р. 5
275/40 R18   103Y нет 11818 р. 25
275/40 R19   105Y нет 15337 р. есть
275/40 R20   106Y нет 15640 р. 13
275/45 R19   108Y нет 13952 р. 10
275/45 R20   110Y нет 14388 р. 15
285/30 R19   98Y нет 15562 р. 4
285/35 R18   101Y нет 14724 р. 1
285/40 R18   101Y нет 16713 р. 2
285/45 R19   107Y нет 12863 р. 22
295/25 R21   96Y нет 22048 р. 2
295/30 R19   100Y нет 18922 р. 1
295/30 R21   102Y нет 20684 р. 28
295/35 R18   99Y нет 13983 р. 6
315/25 R19   94Y нет 20539 р. 1
315/30 R18   98Y нет 19845 р. 4
315/35 R20   110Y нет 16784 р. 13

Купить литые диски колесные, автошина r15, r14, r13, шины r16, r17, r18, зимняя резина для авто машины ВАЗ, продажа: подбор колесных дисков литых, подбор автомобильных шин в интернет магазине Шин ИнвесП, какие купить шины, авто диски- цены; copyright Все-ШИНЫ.ru, Москва, 2011.