Производитель

Тип дисков

Ширина обода
дюймы
Диаметр обода
дюймы
Количество креп. отв. х диам., PCD
шт х мм
Диаметр отв. под ступицу, DIA
мм
Вынос, ET
мм




Ширина обода,
дюймы
Диаметр обода,
дюймы
Количество креп. отв. х диам. центров, PCD
шт х мм
Вынос, ET
мм
Диаметр отверстия под ступицу, DIA
мм
Цвет Тип Цена,
руб.
Остаток Кол-во Купить
7.5 17 5*108 48 70.1   Литые  7273 р.  2
7.5 17 5*112 48 70.1   Литые  7273 р.  20
7.5 17 5*120 46 72.6   Литые  7273 р.  20
8 17 5*100 32 60.1   Литые  8051 р.  20
8 17 5*108 35 70.1   Литые  8051 р.  20
8 17 5*110 35 65.1   Литые  8051 р.  2
8 17 5*112 35 70.1   Литые  8051 р.  19
8 17 5*114.3 35 71.6   Литые  8051 р.  2
8 17 5*120 35 72.6   Литые  8051 р.  17
8.5 18 5*100 32 60.1   Литые  10141 р.  20
8.5 18 5*108 35 70.1   Литые  10141 р.  3
8.5 18 5*110 35 65.0   Литые  10141 р.  3
8.5 18 5*110 28 65.1   Литые  10141 р.  20
8.5 18 5*112 30 70.1   Литые  10141 р.  20
8.5 18 5*112 35 70.1   Литые  10141 р.  5
8.5 18 5*114.3 35 71.6   Литые  10141 р.  15
8.5 18 5*120 35 72.6   Литые  10141 р.  6
8.5 18 5*120 15 74.1   Литые  10141 р.  20
8.5 19 5*108 35 70.1   Литые  12230 р.  2
8.5 19 5*110 28 65.1   Литые  12230 р.  4
8.5 19 5*112 28 70.1   Литые  12230 р.  3
8.5 19 5*112 35 70.1   Литые  12230 р.  13
8.5 19 5*114.3 30 71.6   Литые  12230 р.  4
8.5 19 5*114.3 35 71.6   Литые  12230 р.  15
8.5 19 5*120 35 72.6   Литые  12230 р.  18
9.5 18 5*112 28 70.1   Литые  10755 р.  3
9.5 18 5*114.3 35 71.6   Литые  10755 р.  4
9.5 19 5*112 27 70.1   Литые  12844 р.  4
9.5 19 5*112 35 70.1   Литые  12844 р.  8

Купить литые диски колесные, автошина r15, r14, r13, шины r16, r17, r18, зимняя резина для авто машины ВАЗ, продажа: подбор колесных дисков литых, подбор автомобильных шин в интернет магазине Шин ИнвесП, какие купить шины, авто диски- цены; copyright Все-ШИНЫ.ru, Москва, 2011.