Производитель

Тип дисков

Ширина обода
дюймы
Диаметр обода
дюймы
Количество креп. отв. х диам., PCD
шт х мм
Диаметр отв. под ступицу, DIA
мм
Вынос, ET
мм




Ширина обода,
дюймы
Диаметр обода,
дюймы
Количество креп. отв. х диам. центров, PCD
шт х мм
Вынос, ET
мм
Диаметр отверстия под ступицу, DIA
мм
Цвет Тип Цена,
руб.
Остаток Кол-во Купить
6 16 6*139.7 35 110.0   Литые  7140 р.  15
7 15 5*114.3 20 71.6   Литые  6281 р.  12
7 15 5*139.7   110.0   Литые  6281 р.  20
7 15 6*139.7   110.0   Литые  6281 р.  8
8 16 5*114.3 25 71.6   Литые  7140 р.  4
8 16 5*139.7   110.0   Литые  7140 р.  8
8 16 6*114.3 20 66.1   Литые  7140 р.  20
8 16 6*139.7   110.0   Литые  7140 р.  20
8 16 6*139.7 20 110.0   Литые  7140 р.  20
8 17 5*114.3 20 71.6   Литые  8124 р.  4
8 17 5*127 35 71.6   Литые  8124 р.  12
8 17 5*139.7   110.0   Литые  8124 р.  20
8 17 6*114.3 30 66.1   Литые  8124 р.  18
8 17 6*139.7 20 110.0   Литые  8124 р.  14
8 17 6*139.7   110.0   Литые  8124 р.  20
8.5 18 5*127 35 71.6   Литые  9066 р.  12
8.5 18 5*139.7   110.0   Литые  9066 р.  12
8.5 18 6*114.3 30 66.1   Литые  9066 р.  20
8.5 18 6*139.7   110.0   Литые  9066 р.  3
8.5 18 6*139.7 20 110.0   Литые  9066 р.  20

Купить литые диски колесные, автошина r15, r14, r13, шины r16, r17, r18, зимняя резина для авто машины ВАЗ, продажа: подбор колесных дисков литых, подбор автомобильных шин в интернет магазине Шин ИнвесП, какие купить шины, авто диски- цены; copyright Все-ШИНЫ.ru, Москва, 2011.